文章
企業(yè)信用評價3A級獲證單位名單 | |
序號 | 單位名稱 |
1 | 廈門立林科技有限公司 |
2 | 羅普特科技集團(tuán)股份有限公司 |
3 | 福州??低晹?shù)字技術(shù)有限公司 |
4 | 福建天馬電子有限公司 |
5 | 福建吉麗安防設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 |
6 | 福州加百安電子有限公司 |
7 | 廈門柏事特信息科技有限公司 |
8 | 廈門萬安智能有限公司 |
9 | 廈門鑫科安集團(tuán)股份有限公司 |
10 | 福建省晉江市創(chuàng)和保安服務(wù)有限公司 |
11 | 福建省鴻官通信工程有限公司 |
12 | 福建亞太工程有限公司 |
13 | 恒鋒信息科技股份有限公司 |
14 | 中鴻達(dá)信息科技有限公司 |
15 | 福建福光天維電子科技有限公司 |
16 | 石獅市獅城保安服務(wù)有限公司 |
17 | 福建長城電子技術(shù)有限公司 |
18 | 福建元博信息科技有限公司 |
19 | 福州恒盛駿業(yè)機(jī)電工程有限公司 |
20 | 廈門市展威科技有限公司 |
21 | 廈門海邁科技股份有限公司 |
22 | 廈門絲柏科技有限公司 |
23 | 福建中科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
24 | 福建環(huán)宇通信息科技股份公司 |
25 | 龍巖志安安防電子工程有限公司 |
26 | 龍巖市鴻盾保安服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
27 | 福建鑫天宇信息科技有限公司 |
28 | 福建省正道保安服務(wù)有限公司 |
29 | 福建省南安市武榮保安有限公司 |
30 | 廈門狄耐克智能科技股份有限公司 |
31 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 |
32 | 福建匯川物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)科技股份有限公司 |
33 | 廈門路橋信息股份有限公司 |
34 | 福建點(diǎn)景科技股份有限公司 |
35 | 四創(chuàng)科技有限公司 |
36 | 福建省華大數(shù)碼科技有限公司 |
37 | 廈門凱迪空間電子有限公司 |
38 | 廈門興南洋信息技術(shù)有限公司 |
39 | 廈門天圖信息科技有限公司 |
40 | 泉州市視達(dá)電子工程有限公司 |
41 | 福建省華英報警服務(wù)有限公司 |
42 | 福建國智計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程有限公司 |
43 | 福建奇新智能科技集團(tuán)有限公司 |
44 | 福建省郵電工程有限公司 |
45 | 廈門冠林保全科技有限公司 |
46 | 廈門華煬智慧城市建設(shè)有限公司 |
47 | 廈門住安智能科技有限公司 |
48 | 中智(福建)科技有限公司 |
49 | 福州石徑信息技術(shù)有限公司 |
50 | 福建東政智能科技有限公司 |
51 | 福州銀安技術(shù)工程有限公司 |
52 | 福州立國安電子有限公司 |
53 | 福建宏億信息科技有限公司 |
54 | 福建恒新保安服務(wù)有限公司 |
55 | 廈門聯(lián)拓信息技術(shù)有限公司 |
56 | 福建億安智能技術(shù)股份有限公司 |
57 | 漳州盈創(chuàng)信息科技有限公司 |
58 | 羅普特(廈門)大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司 |
59 | 冠林電子有限公司 |
60 | 福建省一線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
61 | 國投智能(廈門)信息股份有限公司 |
62 | 福建海峽基石科技集團(tuán)有限公司 |
63 | 福建新天建設(shè)發(fā)展有限公司 |
64 | 福建量為信息科技有限公司 |
65 | 廈門縱橫集團(tuán)建設(shè)開發(fā)有限公司 |
66 | 福建人人共享安全服務(wù)有限公司 |
67 | 澤宇科技集團(tuán)有限公司 |
68 | 福建誠昊信息科技有限公司 |
69 | 福建福萊航空科技有限公司 |
70 | 福州勝藍(lán)智能科技有限公司 |
71 | 福建平安報警網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
72 | 福建省索菲特智能工程有限公司 |
73 | 福州浩海通信技術(shù)有限公司 |
74 | 福建元信泰智能科技有限公司 |
75 | 廈門市執(zhí)象智能科技有限公司 |
76 | 福建鋒冠科技有限公司 |
77 | 福建省建鴻安裝工程有限公司 |
78 | 福建榕基軟件工程有限公司 |
79 | 福建新開普信息科技有限公司 |
80 | 福建省泰昌信息技術(shù)有限公司 |
81 | 福建榕基軟件股份有限公司 |
82 | 三明市中安鑫創(chuàng)保安信息技術(shù)有限公司 |
83 | 福建省廣電智能系統(tǒng)集成工貿(mào)有限公司 |
84 | 特力惠信息科技股份有限公司 |
85 | 南威軟件股份有限公司 |
86 | 廈門兆翔智能科技有限公司 |
87 | 福建廣電網(wǎng)絡(luò)實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
88 | 廈門縱橫集團(tuán)通信發(fā)展有限公司 |
89 | 岳鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 |
90 | 福建省鑫通通信技術(shù)開發(fā)有限公司 |
91 | 利亞德光電集團(tuán)系統(tǒng)集成有限公司 |
92 | 龍巖市新羅區(qū)鴻盾保安服務(wù)有限公司 |
93 | 福建富遠(yuǎn)通智能科技有限公司 |
94 | 福建省保邦科技有限公司 |
識別號:51350000671925602C
戶 名:福建省公共安全防范行業(yè)協(xié)會
賬 號:1160 2010 0100 0226 79
開戶行:興業(yè)銀行福州屏山支行
地 址:福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號A區(qū)16座二層
電 話:0591-87881123、88010789