文章
副會長單位 | |
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 冠林電子有限公司 |
2 | 福州??低晹?shù)字技術(shù)有限公司 |
3 | 華為技術(shù)有限公司 |
4 | 廈門立林科技有限公司 |
5 | 羅普特科技集團股份有限公司 |
6 | 廈門狄耐克智能科技股份有限公司 |
7 | 廈門凱迪空間電子有限公司 |
8 | 福建天馬電子有限公司 |
9 | 南威軟件股份有限公司 |
10 | 福建吉麗安防設(shè)備實業(yè)有限公司 |
11 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
12 | 福建國通信息科技有限公司 |
13 | 福州立國安電子有限公司 |
14 | 福州加百安電子有限公司 |
15 | 福建省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 |
16 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 |
17 | 浙江宇視科技有限公司 |
18 | 福建匯川物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)科技股份有限公司 |
19 | 廈門柏事特信息科技有限公司 |
20 | 廈門萬安智能有限公司 |
21 | 福建平安報警網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
22 | 廈門興南洋信息技術(shù)有限公司 |
23 | 廈門ABB智能科技有限公司 |
24 | 國投智能(廈門)信息股份有限公司 |
25 | 利亞德光電集團系統(tǒng)集成有限公司 |
26 | 福建奇新智能科技集團有限公司 |
27 | 泉州華通科貿(mào)有限公司 |
28 | 福建省晉江市創(chuàng)和保安服務(wù)有限公司? |
29 | 泉州集英保安安防工程有限公司 |
30 | 福建省鴻官通信工程有限公司 |
31 | 福建亞太工程有限公司 |
常務(wù)理事單位 | |
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 恒鋒信息科技股份有限公司 |
2 | 福建人人共享安全服務(wù)有限公司 |
3 | 中鴻達信息科技有限公司 |
4 | 福建東政智能科技有限公司 |
5 | 福建奔特信息技術(shù)有限公司 |
6 | 福建省凱特建設(shè)工程有限公司 |
7 | 中智(福建)科技有限公司 |
8 | 福建福光天維電子科技有限公司 |
9 | 福建天一網(wǎng)通信工程有限公司 |
10 | 福建省華英報警服務(wù)有限公司 |
11 | 福建和盛高科技產(chǎn)業(yè)有限公司 |
12 | 福建福萊航空科技有限公司 |
13 | 重慶紫光華山智安科技有限公司 |
14 | 廈門住安智能科技有限公司 |
15 | 廈門光達科技開發(fā)公司 |
16 | 冠禹(廈門)智能科技有限公司 |
17 | 福建省東方四維科技有限公司 |
18 | 廈門捷晟數(shù)字科技有限公司 |
19 | 廈門鑫科安安全系統(tǒng)工程有限公司 |
20 | 福建大迅安裝有限公司 |
21 | 泉州市視達電子工程有限公司 |
22 | 石獅市獅城保安服務(wù)有限公司 |
23 | 福建泉州市消防安全工程有限責(zé)任公司 |
24 | 福建省華大數(shù)碼科技有限公司 |
25 | 泉州智偉科技有限公司 |
26 | 福建省同舟建設(shè)有限公司 |
27 | 福建省一線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
28 | 合脈(莆田)信息技術(shù)有限公司?? |
29 | 岳鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 |
30 | 中保云(廈門)科技有限公司 |
31 | 福州勝藍智能科技有限公司 |
32 | 福建中量智匯科技有限公司 |
33 | 福建安正智能科技有限公司 |
34 | 福建鑫視源智能工程有限公司 |
35 | 廈門美亞中敏科技有限公司 |
理事單位 | |
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 福建榕基軟件股份有限公司 |
2 | 長威信息科技發(fā)展股份有限公司 |
3 | 福建長城電子技術(shù)有限公司 |
4 | 福建國智計算機系統(tǒng)工程有限公司 |
5 | 福建宏億信息科技有限公司 |
6 | 福建省廣電智能系統(tǒng)集成工貿(mào)有限公司 |
7 | 福建網(wǎng)建通信工程有限公司 |
8 | 福建高能信息科技有限公司 |
9 | 中郵科通信技術(shù)股份有限公司 |
10 | 福建西科姆電子安全有限公司 |
11 | 福建創(chuàng)安智能系統(tǒng)有限公司 |
12 | 福建天傲信息科技有限公司 |
13 | 福州銀安技術(shù)工程有限公司 |
14 | 福建元博信息科技有限公司 |
15 | 福建加順信息科技有限公司 |
16 | 福州恒盛駿業(yè)機電工程有限公司 |
17 | 福建華訊通信規(guī)劃設(shè)計有限公司 |
18 | 福建省智宇系統(tǒng)工程有限公司 |
19 | 福州石徑信息技術(shù)有限公司 |
20 | 國脈科技股份有限公司 |
21 | 四創(chuàng)科技有限公司 |
22 | 福建省億鑫海信息科技有限公司 |
23 | 福建通保網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
24 | 福建省萬維新能源電力有限公司 |
25 | 福建省正道保安服務(wù)有限公司 |
26 | 福州浩海通信技術(shù)有限公司 |
27 | 海峽創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 |
28 | 福建省郵電工程有限公司 |
29 | 福建廣電網(wǎng)絡(luò)實業(yè)集團股份有限公司 |
30 | 福建信通捷網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
31 | 以薩技術(shù)股份有限公司 |
32 | 深圳市捷順科技實業(yè)股份有限公司 |
33 | 廈門縱橫集團通信發(fā)展有限公司 |
34 | 羅普特(廈門)大數(shù)據(jù)集團有限公司 |
35 | 廈門路橋信息股份有限公司 |
36 | 廈門兆翔智能科技有限公司 |
37 | 福建元信泰智能科技有限公司 |
38 | 福建易華路信息技術(shù)有限公司 |
39 | 澤宇科技集團有限公司 |
40 | 廈門富立新科技有限公司 |
41 | 廈門升光信息科技有限公司 |
42 | 福建省索菲特智能工程有限公司 |
43 | 廈門市展威科技有限公司 |
44 | 廈門海邁科技股份有限公司 |
45 | 廈門天圖信息科技有限公司 |
46 | 廈門華煬智慧城市建設(shè)有限公司 |
47 | 廈門市衛(wèi)聯(lián)電子系統(tǒng)工程有限公司 |
48 | 廈門冠林保全科技有限公司 |
49 | 廈門市執(zhí)象智能科技有限公司 |
50 | 廈門銀江智慧城市技術(shù)股份有限公司 |
51 | 廈門絲柏科技有限公司 |
52 | 廈門縱橫集團建設(shè)開發(fā)有限公司 |
53 | 福建量為信息科技有限公司 |
54 | 福建新天建設(shè)發(fā)展有限公司 |
55 | 廈門卓億信息科技有限公司 |
56 | 廈門科拓通訊技術(shù)股份有限公司 |
57 | 廈門瑞顯智能科技有限公司 |
58 | 福建億安智能技術(shù)股份有限公司 |
59 | 福建點景科技股份有限公司 |
60 | 漳州電子信息集團有限公司 |
61 | 福建恒新保安服務(wù)有限公司 |
62 | 漳州盈創(chuàng)信息科技有限公司 |
63 | 福建中科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
64 | 福建省菲萊特信息技術(shù)有限公司 |
65 | 萬維智能科技有限公司 |
66 | 福建省安盾保安服務(wù)有限公司 |
67 | 福建環(huán)宇通信息科技股份公司 |
68 | 福建省新特建設(shè)工程有限公司 |
69 | 福建萬全智能信息科技有限公司 |
70 | 尚鼎信息股份有限公司 |
71 | 福建康美威視電子科技有限公司 |
72 | 福建省中聯(lián)四通科技有限公司 |
73 | 福建時刻智能科技有限責(zé)任公司 |
74 | 福建新宇電子有限公司 |
75 | 福建省鑫通通信技術(shù)開發(fā)有限公司 |
76 | 莆田市興安保安服務(wù)有限公司 |
77 | 龍巖市新羅區(qū)鴻盾保安服務(wù)有限公司 |
78 | 龍巖志安安防電子工程有限公司 |
79 | 福建省技防電子技術(shù)有限公司 |
80 | 霞浦縣沅昌安防器材有限公司 |
81 | 福建省建鴻安裝工程有限公司 |
82 | 中國移動通信集團福建有限公司 |
83 | 深圳市宇航光通科技有限公司 |
84 | 福州天智信息科技有限公司 |
85 | 福建省紅頂信息發(fā)展有限公司 |
86 | 莆田市凱銳信息工程有限公司 |
會員單位 | |
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 福建省郵電規(guī)劃設(shè)計院有限公司 |
2 | 中富通集團股份有限公司 |
3 | 福州冠智電子科技有限公司 |
4 | 福建安吉達智能科技有限公司 |
5 | 福建慧勃信息技術(shù)有限公司 |
6 | 福建倍特力信息技術(shù)有限公司 |
7 | 福建新開普信息科技有限公司 |
8 | 福建華夏信息產(chǎn)業(yè)有限公司 |
9 | 福州三網(wǎng)達網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
10 | 福建銳宇智能科技有限公司 |
11 | 福建億慧信息技術(shù)有限公司 |
12 | 福建優(yōu)迪電力技術(shù)有限公司 |
13 | 福建光達通信工程有限公司 |
14 | 福建中銳電子科技有限公司 |
15 | 特力惠信息科技股份有限公司 |
16 | 金錢貓科技股份有限公司 |
17 | 福建鑫天宇信息科技有限公司 |
18 | 福州榛利機光電科技有限公司 |
19 | 福建省泰昌信息技術(shù)有限公司 |
20 | 福州角度電子科技有限公司 |
21 | 福州九點九億信息技術(shù)有限公司 |
22 | 福建榕基軟件工程有限公司 |
23 | 福建力和萬訊信息技術(shù)有限公司 |
24 | 福州智創(chuàng)通信技術(shù)有限公司 |
25 | 福建省網(wǎng)科信息工程有限公司 |
26 | 福州創(chuàng)光明電子科技有限公司 |
27 | 福建萬福信息技術(shù)有限公司 |
28 | 福州佳友信息科技有限公司 |
29 | 福州同和網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
30 | 福建省智能養(yǎng)護工程有限公司 |
31 | 福州新柯昱電力科技有限公司 |
32 | 福建漢龍信息科技有限公司 |
33 | 福建省冠通通信技術(shù)有限公司 |
34 | 大戶人家(福建)建設(shè)工程有限公司 |
35 | 世紀和睿(福建)智能科技有限公司 |
36 | 福建鑫凱樂建設(shè)發(fā)展有限公司 |
37 | 福建宇創(chuàng)科技有限公司 |
38 | 福建易而商信息技術(shù)有限公司 |
39 | 福建航天信息科技有限公司 |
40 | 福建省保邦科技有限公司 |
41 | 聯(lián)通(福建)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
42 | 中電福富信息科技有限公司 |
43 | 中保華安(福建)保安服務(wù)有限公司 |
44 | 福建海峽基石科技集團有限公司 |
45 | 福建閩高電力能源集團有限公司 |
46 | 福州億力電力工程有限公司 |
47 | 福州金鉆智能科技有限公司 |
48 | 匯云數(shù)據(jù)應(yīng)用(福州)有限責(zé)任公司 |
49 | 福建鑫榕安安防科技有限公司 |
50 | 福建千尋科技有限公司 |
51 | 福建邁威信息工程有限公司 |
52 | 福建榕圖電力科技有限公司 |
53 | 福建省恒創(chuàng)電子有限公司 |
54 | 福建興眾為通信設(shè)備有限公司 |
55 | 福建清鶴科技有限公司 |
56 | 福建南威軟件有限公司 |
57 | 福建內(nèi)衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 |
58 | 福建科華巨彩光電科技有限公司 |
59 | 福建天創(chuàng)信息科技有限公司 |
60 | 福州龍程網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
61 | 福州智迅信息技術(shù)有限公司 |
62 | 福州樂酷云信息科技有限公司 |
63 | 福建云宿信息科技有限公司 |
64 | 福州億得隆電氣技術(shù)有限公司 |
65 | 福州安智成電子設(shè)備有限公司 |
66 | 南京智慧路信息科技有限公司 |
67 | 山特電子(深圳)有限公司 |
68 | 福州聯(lián)晟電子工程有限公司 |
69 | 福建天智互動信息科技有限公司 |
70 | 福建北訊智能科技有限公司 |
71 | 福建盛越建設(shè)有限公司 |
72 | 福建啟騰信息科技有限公司 |
73 | 福州市協(xié)成智慧科技有限公司 |
74 | 福州市保安服務(wù)有限公司 |
75 | 福州元捷信息技術(shù)有限公司 |
76 | 福州易德彩光電科技有限公司 |
77 | 福州縱橫閩天科技有限公司 |
78 | 東莞市優(yōu)力普通信技術(shù)有限公司 |
79 | 福建智奧信息科技有限公司 |
80 | 福建八通智能科技有限公司 |
81 | 廈門市振威智能網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
82 | 廈門時俱電子有限公司 |
83 | 廈門億升科技有限公司 |
84 | 廈門三豐鑫科技有限公司 |
85 | 廈門常春城建筑工程有限公司 |
86 | 廈門海投物業(yè)有限公司 |
87 | 廈門天一眾誠電子科技有限公司 |
88 | 廈門華仕達網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 |
89 | 廈門市三槐集成系統(tǒng)工程有限公司 |
90 | 和易通(廈門)信息科技有限公司 |
91 | 廈門市保安集團有限公司 |
92 | 廈門智能大眾科技工程有限公司 |
93 | 廈門特力通信息技術(shù)股份有限公司 |
94 | 廈門天誠創(chuàng)智能科技有限公司 |
95 | 廈門科安捷智能科技有限公司 |
96 | 廈門拓視威電子有限公司 |
97 | 廈門創(chuàng)的安電子系統(tǒng)有限公司 |
98 | 廈門市欣容電子系統(tǒng)工程有限公司 |
99 | 福建煜乘信息科技有限公司 |
100 | 廈門市邑度高新技術(shù)有限公司 |
101 | 廈門大手控制技術(shù)有限公司 |
102 | 衡眾智能工程(廈門)有限公司 |
103 | 廈門鷺秀科技有限公司 |
104 | 廈門市政智慧城市科技有限公司 |
105 | 廈門美好出行物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 |
106 | 廈門市星初輝科技有限公司 |
107 | 廈門瑞為信息技術(shù)有限公司 |
108 | 廈門合立道工程設(shè)計集團股份有限公司 |
109 | 廈門市雄音智能股份有限公司 |
110 | 廈門鑫聯(lián)眾科技有限公司 |
111 | 福建銘泰集團有限公司 |
112 | 廈門匯和信科技有限公司 |
113 | 廈門智涵物聯(lián)技術(shù)有限公司 |
114 | 福建東興安智能有限公司 |
115 | 廈門屹閩智能科技有限公司 |
116 | 廈門網(wǎng)為股份有限公司 |
117 | 廈門特百匯信息科技有限公司 |
118 | 廈門衛(wèi)星定位應(yīng)用股份有限公司 |
119 | 廈門浩邈科技有限公司 |
120 | 福建鷹視安防產(chǎn)業(yè)有限公司 |
121 | 廈門漢星信息科技有限公司 |
122 | 廈門眾合天元科技股份有限公司 |
123 | 廈門壹虹電子科技有限公司 |
124 | 福建金晨信建設(shè)工程有限公司 |
125 | 廈門科邁銳電子有限公司 |
126 | 廈門邦德盛電子有限公司 |
127 | 廈門聯(lián)拓信息技術(shù)有限公司 |
128 | 廈門北信網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 |
129 | 福建百盾消防科技有限公司 |
130 | 廈門地鐵創(chuàng)新科技有限公司 |
131 | 廈門泰元建設(shè)工程有限公司 |
132 | 廈門合泓建設(shè)有限公司 |
133 | 福建睿信華科技有限公司 |
134 | 廈門萬御安防科技有限公司 |
135 | 廈門容知文化科技有限公司 |
136 | 廈門信達智慧物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
137 | 廈門瑞利特信息科技有限公司 |
138 | 廈門致奧電子科技有限公司 |
139 | 廈門睿烽科技有限公司 |
140 | 廈門創(chuàng)希格科技有限公司 |
141 | 廈門國貿(mào)智慧城市科技有限公司 |
142 | 廈門兆智智能科技有限公司 |
143 | 廈門市地?zé)豳Y源管理有限公司 |
144 | 廈門鑫宇通科技有限公司 |
145 | 廈門筑啟機電工程有限公司 |
146 | 廈門福路通智慧城市科技有限公司 |
147 | 廈門鴻盈智能科技有限公司 |
148 | 廈門研翔電子科技有限公司 |
149 | 廈門自貿(mào)試驗區(qū)電子口岸有限公司 |
150 | 廈門市盈創(chuàng)天地科技有限公司 |
151 | 優(yōu)佳享(廈門)信息科技有限公司 |
152 | 廈門信昇達物聯(lián)科技股份有限公司 |
153 | 廈門集恩圖造信息科技股份有限公司 |
154 | 廈門興恒科技有限公司 |
155 | 廈門魯班源房屋營造有限公司 |
156 | 廈門星云臥石智能科技有限公司 |
157 | 福建億誠建設(shè)科技有限公司 |
158 | 漳州新源電力工程有限公司 |
159 | 漳州市君逸信息技術(shù)有限公司 |
160 | 漳州太科信息技術(shù)有限公司 |
161 | 漳州市新科勝信息技術(shù)有限公司 |
162 | 漳州聚達信息科技有限公司 |
163 | 福建誠昊信息科技有限公司 |
164 | 福建泛達建設(shè)科技有限公司 |
165 | 福建三智智能科技有限公司 |
166 | 福建龍源智能科技有限公司 |
167 | 福建晨瑞建設(shè)工程有限公司 |
168 | 福建騰鑫翼智能工程有限公司 |
169 | 福建龍能電力有限公司 |
170 | 漳州市龍文辰安電子有限公司 |
171 | 漳州市慧邦通信工程有限公司 |
172 | 福建日上建設(shè)工程有限公司? |
173 | 福建佰優(yōu)諾智能科技股份有限公司 |
174 | 福建中廣智慧物聯(lián)科技有限公司 |
175 | 智廈(福建)數(shù)字科技有限公司 |
176 | 漳州佰通安防工程有限公司 |
177 | 漳州市金盾安防工程有限公司 |
178 | 泉州豐澤華福電子器材有限公司 |
179 | 福建省南安市武榮保安有限公司 |
180 | 泉州嘉麗電子有限公司 |
181 | 德化還真電子信息工程有限公司 |
182 | 福建省領(lǐng)航信息科技有限公司 |
183 | 泉州文學(xué)士信息科技有限公司 |
184 | 福建省環(huán)誠建設(shè)工程有限公司 |
185 | 福建鋒冠科技有限公司 |
186 | 泉州市冠發(fā)信息科技有限公司 |
187 | 惠安縣劍盾保安服務(wù)有限公司 |
188 | 泉州市弘輝信息科技有限公司 |
189 | 泉州市榮誠信息技術(shù)有限公司 |
190 | 泉州市云旅旅游開發(fā)有限公司 |
191 | 泉州市晨皓建設(shè)有限公司 |
192 | 福建省泉郵信息技術(shù)有限公司 |
193 | 福建省前線信息技術(shù)有限公司 |
194 | 莆田市創(chuàng)想智能有限公司 |
195 | 福建省智慧城市大數(shù)據(jù)運營有限公司 |
196 | 福建省閩川智能工程有限公司 |
197 | 莆田市廣匯電腦有限公司 |
198 | 三明市德圓智能設(shè)備科技有限公司 |
199 | 福建方融泰科技發(fā)展有限公司 |
200 | 福建省三明得安智能設(shè)備安裝有限公司 |
201 | 三明聚隆網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 |
202 | 福建同創(chuàng)電子科技有限公司 |
203 | 三明市和豐通信信息服務(wù)有限公司 |
204 | 福建中科乾元信息科技有限公司 |
205 | 三明市中安鑫創(chuàng)保安信息技術(shù)有限公司 |
206 | 三明市華銳工程有限公司 |
207 | 三明慧悟智能化系統(tǒng)集成有限責(zé)任公司 |
208 | 福建佳德鴻圖智能科技有限公司 |
209 | 福建誠澤信息工程有限公司 |
210 | 南平市欣華宇工貿(mào)有限公司 |
211 | 福建省凱盛工程咨詢有限公司 |
212 | 福建云端智能科技有限公司 |
213 | 福建省新年網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
214 | 龍巖市鴻盾保安服務(wù)集團有限公司 |
215 | 福建富遠通智能科技有限公司 |
216 | 寧德市民安安防有限公司 |
217 | 寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)鑫電子技術(shù)有限公司 |
218 | 寧德市天網(wǎng)報警系統(tǒng)服務(wù)有限公司 |
219 | 寧德市安信偉業(yè)電子科技有限公司 |
220 | 寧德市金玉泰電子有限公司 |
221 | 福建天川物聯(lián)科技有限公司 |
222 | 福建恒亞科技有限公司 |
223 | 福建萬昌建設(shè)工程有限公司 |
224 | 寧德市先鋒電子有限公司 |
225 | 寧德市都澳電子科技有限公司 |
226 | 寧德千里眼信息科技有限公司 |
227 | 福建力禾電子科技有限公司 |
228 | 任眾佳(廈門)建設(shè)集團有限公司 |
229 | 景網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)(武漢)有限公司 |
230 | 福建博睿志和信息科技有限公司 |
231 | 廈門椏平智能科技有限公司 |
232 | 泉州中科聯(lián)創(chuàng)研究科技研究院有限公司 |
233 | 廈門盛達欣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
234 | 廈門市訊馬信息科技有限公司 |
235 | 福建省海峽星云信息科技有限公司 |
236 | 福州新通達計算機有限公司 |
237 | 福建卓誠建設(shè)有限公司 |
能力驗證合格名單
技能競賽 網(wǎng)絡(luò)與信息管理員S 選拔賽
防臺抗臺 杜蘇芮