文章
全國安防標(biāo)委會發(fā)布了截至2017年1月22日我國安防行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)目錄,現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)共175項,其中:國標(biāo)50項,行標(biāo)125項。
基礎(chǔ)通用標(biāo)準(zhǔn)(共4項,其中:國標(biāo)1項,行標(biāo)3項) | ||
序 號 | 標(biāo) 準(zhǔn) 編 號 | 名 稱 |
1 | GB/T 15408-2011 | 安全防范系統(tǒng)供電技術(shù)要求 (2011-12-01實施并代替GB/T 15408-1994) |
2 | GA/T 405-2002 | 安全技術(shù)防范產(chǎn)品分類與代碼-- |
3 | GA/T 550-2005 | 安全技術(shù)防范管理信息代碼 |
4 | GA/T 551-2005 | 安全技術(shù)防范管理信息基本數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) |
入侵/搶劫報警系統(tǒng)(共37項,其中:國標(biāo)24項,行標(biāo)13項) | ||
序 號 | 標(biāo) 準(zhǔn) 編 號 | 名 稱 |
1 | GB 15407-2010 | 遮擋式微波入侵探測器技術(shù)要求(2011-09-01實施并代替GB 15407-1994) |
2 | GB/T 15211-1994 | 報警系統(tǒng)環(huán)境試驗 |
GB/T 15211-2013 | 安全防范報警設(shè)備 環(huán)境適應(yīng)性要求和試驗方法(2015-3-1實施并代替GB/T 15211-1994) | |
3 | GB/T 16677-1996 | 報警圖像信號有線傳輸裝置 |
4 | GB 10408.1-2000 | 入侵探測器 第1部分:通用要求 |
5 | GB 10408.2-2000 | 入侵探測器 第2部分:室內(nèi)用超聲波多普勒探測器 |
6 | GB 10408.3-2000 | 入侵探測器 第3部分:室內(nèi)用微波多普勒探測器 |
7 | GB 10408.4-2000 | 入侵探測器 第4部分:主動紅外入侵探測器 |
8 | GB 10408.5-2000 | 入侵探測器 第5部分:室內(nèi)用被動紅外探測器 |
9 | GB 10408.9-2001 | 入侵探測器 第9部分:室內(nèi)用被動式玻璃破碎探測器 |
10 | GB 12663-2001 | 防盜報警控制器通用技術(shù)條件 |
11 | GB 15209-2006 | 磁開關(guān)入侵探測器 |
12 | GB 20816-2006 | 車輛防盜報警系統(tǒng) 乘用車 |
13 | GB/T10408.8-2008 | 振動入侵探測器 |
14 | GB 10408.6-2009 | 微波和被動紅外復(fù)合入侵探測器 |
15 | GB/T 21564.1-2008 | 報警傳輸系統(tǒng)串行數(shù)據(jù)接口的信息格式和協(xié)議 第 1 部分:總則 |
16 | GB/T 21564.2-2008 | 報警傳輸系統(tǒng)串行數(shù)據(jù)接口的信息格式和協(xié)議 第 2 部分: 公用應(yīng)用層協(xié)議 |
17 | GB/T 21564.3-2008 | 報警傳輸系統(tǒng)串行數(shù)據(jù)接口的信息格式和協(xié)議 第 3 部分: 公用數(shù)據(jù)鏈路層協(xié)議 |
18 | GB/T 21564.4-2008 | 報警傳輸系統(tǒng)串行數(shù)據(jù)接口的信息格式和協(xié)議 第 4 部分:公用傳輸層協(xié)議 |
19 | GB/T 21564.5-2008 | 報警傳輸系統(tǒng)串行數(shù)據(jù)接口的信息格式和協(xié)議 第 5 部分:數(shù)據(jù)接口 |
20 | GB 16796-2009 | 安全防范報警設(shè)備 安全要求和試驗方法 |
21 | 周界防范高壓電網(wǎng)裝置 | |
22 | GB/T 30148-2013 | 安全防范報警設(shè)備 電磁兼容抗擾度要求和試驗方法 |
23 | GB/T 31132-2014 | 入侵報警系統(tǒng) 無線(射頻)設(shè)備互聯(lián)技術(shù)要求 |
24 | GB/T 32581-2016 | 入侵和緊急報警系統(tǒng)技術(shù)要求 |
25 | GA 366-2001 | 車輛防盜報警器材安裝規(guī)范 |
26 | GA/T 368-2001 | 入侵報警系統(tǒng)技術(shù)要求 |
27 | GA/T 553-2005 | 車輛反劫防盜聯(lián)網(wǎng)報警系統(tǒng)通用技術(shù)要求 |
28 | GA/T600.1-2006 | 報警傳輸系統(tǒng)的要求 第1部分:系統(tǒng)的一般要求 |
29 | GA/T600.2-2006 | 報警傳輸系統(tǒng)的要求 第2部分:設(shè)備的一般要求 |
30 | GA/T600.3-2006 | 報警傳輸系統(tǒng)的要求 第3部分:利用專用報警傳輸通路的報警傳輸系統(tǒng) |
31 | GA/T600.4-2006 | 報警傳輸系統(tǒng)的要求 第4部分:利用公共電話交換網(wǎng)絡(luò)的數(shù)字通信機(jī)系統(tǒng)的要求 |
32 | GA/T600.5-2006 | 報警傳輸系統(tǒng)的要求 第5部分:利用公共電話交換網(wǎng)絡(luò)的話音通信機(jī)系統(tǒng)的要求 |
33 | GA/T1031-2012 | 泄漏電纜入侵探測裝置通用技術(shù)要求 |
34 | GA/T1032-2013 | 張力式電子圍欄通用技術(shù)要求 |
35 | GA/T1158-2014 | 激光對射入侵探測器技術(shù)要求 |
36 | GA/T1217-2015 | 光纖振動入侵探測器技術(shù)要求 |
37 | GA/T1372-2017 | 甚低頻感應(yīng)入侵探測器技術(shù)要求 |
視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)(共30項,其中:國標(biāo)5項,行標(biāo)25項) | ||
序 號 | 標(biāo) 準(zhǔn) 編 號 | 名 稱 |
1 | GB 15207-1994 | 視頻入侵報警器 |
2 | GB 20815-2006 | 視頻安防監(jiān)控數(shù)字錄像設(shè)備 |
3 | GB/T 25724-2010 | 安全防范監(jiān)控數(shù)字視音頻編解碼技術(shù)要求 |
4 | GB/T 28181-2016 | 公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)信息傳輸、交換、控制技術(shù)要求 |
5 | GB/T 30147-2013 | 安防監(jiān)控視頻實時智能分析設(shè)備技術(shù)要求 |
6 | GA/T 367-2001 | 視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)要求 |
7 | GA/T645-2014 | 安全防范監(jiān)控變速球型攝像機(jī) |
8 | GA/T646-2016 | 安全防范視頻監(jiān)控矩陣設(shè)備通用技術(shù)要求 |
9 | GA/T647-2006 | 視頻安防監(jiān)控系統(tǒng) 前端設(shè)備控制協(xié)議V1.0 |
10 | GA/T 669.1-2008 | 城市監(jiān)控報警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 第1部分:通用技術(shù)要求(代替GA/T 669-2006) |
11 | GA/T 669.2-2008 | 城市監(jiān)控報警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 第2部分:安全技術(shù)要求 |
12 | GA/T 669.3-2008 | 城市監(jiān)控報警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 第3部分:前端信息采集技術(shù)要求 |
13 | GA/T 669.4-2008 | 城市監(jiān)控報警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 第4部分:視音頻編、解碼技術(shù)要求 |
14 | GA/T 669.5-2008 | 城市監(jiān)控報警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 第5部分:信息傳輸、交換、控制技術(shù)要求 |
15 | GA/T 669.6-2008 | 城市監(jiān)控報警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 第6部分:視音頻顯示、存儲、播放技術(shù)要求 |
16 | GA/T 669.7-2008 | 城市監(jiān)控報警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 第7部分:管理平臺技術(shù)要求 |
17 | GA/T 669.9-2008 | 城市監(jiān)控報警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 第9部分:卡口信息識別、比對、監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)要求 |
18 | GA/T 792.1-2008 | 城市監(jiān)控報警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) 管理標(biāo)準(zhǔn) 第1部分:圖像信息采集、接入、使用管理要求 |
19 | GA 793.1-2008 | 城市監(jiān)控報警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) 合格評定 第1部分:系統(tǒng)功能性能檢驗規(guī)范 |
20 | GA 793.2-2008 | 城市監(jiān)控報警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) 合格評定 第2部分:管理平臺軟件測試規(guī)范 |
21 | GA 793.3-2008 | 城市監(jiān)控報警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) 合格評定 第3部分:系統(tǒng)驗收規(guī)范 |
22 | GA/T 669.8-2009 | 城市監(jiān)控報警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 第8部分:傳輸網(wǎng)絡(luò)技術(shù)要求 |
23 | GA/T 669.10-2009 | 城市監(jiān)控報警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 第10部分:無線視音頻監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)要求 |
24 | GA/T 1072-2013 | 基層公安機(jī)關(guān)社會治安視頻監(jiān)控中心(室)工作規(guī)范 |
25 | GA/T 1127-2013 | 安全防范視頻監(jiān)控攝像機(jī)通用技術(shù)要求 |
26 | GA/T 1128-2013 | 安全防范視頻監(jiān)控高清晰度攝像機(jī)測量方法 |
27 | GA/Z 1164-2014 | 公安視頻圖像信息聯(lián)網(wǎng)與應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)體系表 |
28 | GA/T 1178-2014 | 安全防范系統(tǒng)光端機(jī)技術(shù)要求 |
29 | GA/T 1211-2014 | 安全防范高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)要求 |
30 | GA/T 1216-2015 | 安全防范監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)視音頻編解碼設(shè)備 |
出入口控制系統(tǒng)(共12項,其中:國標(biāo)1項,行標(biāo)11項) | ||
序 號 | 標(biāo) 準(zhǔn) 編 號 | 名 稱 |
1 | GB/T 31070.1-2014 | 樓寓對講系統(tǒng) 第1部分:通用技術(shù)要求 |
2 | GA 374-2001 | 電子防盜鎖 |
3 | GA/T 394-2002 | 出入口控制系統(tǒng)技術(shù)要求 |
4 | GA/T 72-2013 | 樓寓對講電控安全門通用技術(shù)條件(部分代替GA/T 72-2005) |
5 | GA/T644-2006 | 電子巡查系統(tǒng)技術(shù)要求 |
6 | GA 701-2007 | 指紋防盜鎖通用技術(shù)條件 |
7 | GA/T678-2007 | 聯(lián)網(wǎng)型可視對講系統(tǒng)技術(shù)要求 |
8 | GA/T 761-2008 | 停車場(庫)安全管理系統(tǒng)技術(shù)要求 |
9 | GA/T 992-2012 | 停車庫(場)出入口控制設(shè)備技術(shù)要求 |
10 | GA/T 1132-2014 | 車輛出入口電動欄桿機(jī)技術(shù)要求 |
11 | GA 1210-2014 | 樓寓對講系統(tǒng)安全技術(shù)要求(部分代替GA/T 72-2005) |
12 | GA/T 1260-2016 | 人行出入口電控通道閘通用技術(shù)要求 |
百強(qiáng) 頒獎
民政廳 調(diào)研
安防百強(qiáng)
防臺抗臺 杜蘇芮